参数名称 | 参数值 |
摄像机 |
传感器类型 | 全景 1/1.8英寸CMOS 细节 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 全景 400万 细节 400万 |
最大分辨率 | 全景 2688×1520 细节 2688×1520 |
电子快门 | 全景 1s~1/30000s 细节 1s~1/30000s |
最低照度 | 全景: 彩色:[email protected] 黑白:[email protected] 细节: 彩色:[email protected] 黑白:[email protected] 0Lux(红外灯开启) |
最大补光距离 | 全景: 30m(白光) 细节: 150m(柔光) |
补光灯控制 | 全景 倍率优先/自动/手动/关闭 细节 倍率优先/自动/手动/关闭 |
补光灯数量 | 全景 4颗(白光灯) 细节 6颗(柔光灯) |
补光类型 | 全景: 白光 细节: 柔光 |
雨刷功能 | 雨刷 |
镜头 |
镜头焦距 | 全景 2.8~12mm 细节 5.4mm~135mm |
镜头光圈 | 全景 F1.6 细节 F1.6-F4.0 |
视场角 | 全景 水平:42° ~15° 垂直:23°~8° 对角:49° ~17° 细节 水平:58°~3.5° 垂直:35°~2° 对角线:64°~4° |
光学变倍 | 全景:4倍 细节:25倍 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
近摄距 | 全景 2.5m~6m 细节 0.5m~7m |
变倍速度 | 全景:2s 细节:4s |
云台 |
旋转范围 | 全景: 水平范围:0°~360°连续旋转 垂直范围: 0°~30° 细节: 水平范围:0°~340° 垂直范围: -10°~180° |
键控速度 | 全景 水平:0°/s~100°/s 垂直:0°/s~50°/s 细节 水平:0°/s~360°/s 垂直:0°/s~200°/s |
预置点速度 | 全景 水平:0°/s~100°/s 垂直:0°/s~50°/s 细节 水平:0°/s~360°/s 垂直:0°/s~200°/s |
预置点 | 300个 |
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |
自动线扫 | 5条 |
断电记忆 | 支持 |
空闲动作 | 线扫;巡航;预置点 |
全景云台 | 支持 |
定时任务 | 线扫;巡航;预置点 |
预置点视频冻结 | 不支持 |
3D定位 | 支持 |
定位功能 | 支持GPS |
专业智能 |
智能分类 | 合智能 |
视频结构化 | 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的抓图 机动车属性(车牌,车牌颜色 ,车辆类型,车身颜色,车标,车系/年款,遮阳板,安全带,抽烟,打电话,车内饰品,年检标志) 非机动车属性(类型,车身颜色,骑车人数,上衣类型,上衣颜色,帽子) 人体属性(上衣类型,下衣类型,上衣颜色,下衣颜色,背包,帽子,性别,雨伞) 人脸属性(性别,年龄,表情,戴眼镜,戴口罩,胡子) |
周界防范 | 支持绊线入侵;支持区域入侵;支持穿越围栏;支持徘徊检测;支持物品遗留;支持物品搬移;支持快速移动;支持停车检测;支持人员聚集;支持人车分类报警;支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪 |
人脸识别 | 支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性,8种表情:性别,年龄,眼镜,表情(愤怒,悲伤,厌恶,害怕,惊讶,平静,高兴,困惑),口罩,胡子;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照;支持实时抓拍,优选抓拍,质量优先三种抓拍策略;支持添加5个人脸库;支持单个以及批量人员注册;支持人脸识别相似度设置;支持1万人脸底库的人脸比对 |
视频 |
视频压缩标准 | MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265 |
默认分辨率下默认码流 | 6144Kbps(4M) |
视频帧率 | 全景 50Hz 主码流(2688×1520@25fps),主码流(2560×1440@25fps),主码流(1920×1080@25fps),主码流(1280×960@25fps),主码流(1280×720@25fps) 辅码流1(704×576@25fps),辅码流1(640x480 @25fps),辅码流1(352×288@25fps) 辅码流2(1920×1080@25fps),辅码流2(1280×960@25fps),辅码流2(1280×720@25fps) 60Hz 主码流(2688×1520@30fps),主码流(2560×1440@30fps),主码流(1920×1080@30fps),主码流(1280×960@30fps),主码流(1280×720@30fps) 辅码流1(704×480@30fps),辅码流1(640x480 @30fps),辅码流1(352×240@30fps) 辅码流2(1920×1080@30fps),辅码流2(1280×960@30fps),辅码流2(1280×720@30fps) 细节 50Hz 主码流(2688×1520@25fps),主码流(2560×1440@25fps),主码流(1920×1080@25fps),主码流(1280×960@25fps),主码流(1280×720@25fps) 辅码流1(704×576@25fps),辅码流1(640x480 @25fps),辅码流1(352×288@25fps) 辅码流2(1920×1080@25fps),辅码流2(1280×960@25fps),辅码流2(1280×720@25fps) 60Hz 主码流(2688×1520@30fps),主码流(2560×1440@30fps),主码流(1920×1080@30fps),主码流(1280×960@30fps),主码流(1280×720@30fps) 辅码流1(704×480@30fps),辅码流1(640x480 @30fps),辅码流1(352×240@30fps) 辅码流2(1920×1080@30fps),辅码流2(1280×960@30fps),辅码流2(1280×720@30fps) |
码流控制 | 可变码流/固定码流 |
日夜转换 | 全景 ICR自动切换 细节 ICR自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
白平衡 | 全景:自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 细节:自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 |
增益控制 | 自动/手动 |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
感兴趣的区域ROI | 支持 |
透雾功能 | 电子透雾 |
数字变倍 | 16倍 |
信噪比 | 全景:≥55dB 细节:≥55dB |
音频 |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G722.1;G729;G723 |
网络 |
网络接口 | 1个(内置RJ-45网口,支持10M/100M网络数据) |
网络协议 | TCP;RTMP;PPPoE;RTP;RTCP;ARP;IGMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);SNMP;ICMP;UPnP;FTP;Qos;802.1x;IPv6;DDNS;DNS;DHCP;NTP;SMTP;UDP;RTSP;IPv4;HTTPS;HTTP |
接入标准 | CGI;GB/T28181;ONVIF |
预览最大用户数 | 20个(总带宽:64M) |
浏览器 | 支持IE:IE9及以上版本 支持谷歌:41及以上版本 支持火狐:50及以上版本 支持苹果:10及以上版本 |
功能 |
SVC | 全景 时域 细节 时域 |
区域聚焦 | 支持 |
OSD信息叠加 | 全景 时间;通道;OSD信息;地理位置;字体属性;图片叠加;自定义叠加;异常叠加 细节 时间;通道;OSD信息;地理位置;字体属性;图片叠加;自定义叠加; |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC 地址绑定;HTTPS 加密;802.1x;网络访问控制 |
用户管理 | 最大支持32个用户,多级用户权限管理 |
接口 |
音频输入 | 1路 |
音频输出 | 1路 |
报警接口 | 7进2出 |
语音对讲 | 支持 |
报警输入 | 7路,开关量输入(0~5V DC) |
报警输出 | 2路 |
报警联动 | 抓图;预置点;巡航;SD卡录像;触发开关量输出;发送邮件 |
报警事件 | 视频动态/遮挡检测;音频检测;网络断开检测;IP冲突检测;存储卡状态检测;存储空间检测;非法访问检测 |
电源 |
供电方式 | DC36V/5A±25% |
功耗 | 基本功耗:39W 最大功耗:60W |
电源 | 标配 |
环境 |
工作温度 | -40℃~+65℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67;TVS 8000V防雷;防浪涌和防突波保护;符合GB/T 17626.5 4级标准 |
结构 |
产品尺寸 | 441.0mm×294.5mm(H×W) |
包装尺寸 | 364mm×364mm×583mm(长×宽×高) |
|
|